Техническа характеристика - BONANZA 200, 400
Технически характеристики BONANZA 200, 400
| Технически характеристики | BONANZA 200 | BONANZA 400 | ||
| Входящ отвор на мелницата [mm] | 300 x 400 | 400 x 600 | ||
| Инсталирана мощност [kW] | 15 | 30 | ||
| Тип на сепариране | мокра сплав | мокра сплав | ||
| Площ на сепариращата маса [mm] | 720 x 1800 | 720 x 1800 | ||
| Воден обем [l] | 280 | 280 | ||
| Площ на линията [mm] | 4200 x 3000 | 4200 x 3000 | ||
| Максимална височина [mm] | 2900 | 2900 | ||
| Обща инсталирана мощност [kW] | 20 | 35 | ||
| Общо тегло [kg] | 1300 | 2530 | ||
| Производителност до [kg/h] | 250 | 400 | ||
| Включва | Ножова мелнища MN300/400_15kW Контролен модул Сито с размер 4 мм, монтирано в ножовата мелница Комплект ножове, монтирани в ножовата мелнища Система за пневмотранспорт (вентилатор, тръби, циклон, филтър) Комплект сортираща маса Аксесоари: Допълнителен комплект ножове (2x статорни + 3x роторни ножа) Сито 2 мм за ножова мелница Сито 6 мм за ножова мелница |
Ножова мелнища SG400/600_30kW Контролен модул Сито с размер 4 мм, монтирано в ножовата мелница Комплект ножове, монтирани в ножовата мелница Система за пневмотранспорт (вентилатор, тръби, циклон, филтър) Комплект сортираща маса Аксесоари: Допълнителен комплект ножове (2x статорни + 3x роторни ножа) Сито 2 мм за ножова мелница Сито 6 мм за ножова мелница |

